CG:AIRTOR-PROTOCOL - AirTor Protocol AirTor Protocol
Sector: Crypto, Industry: Crypto
Add to Watchlist
   
Add Alert 


CoinGecko Note: This stock seems to be inactive

Show Splits Only
Date Currency Close Day Change Volume
21 Mar 2024 USD 2.7825 -0.237 (-7.85%) 678,678
20 Mar 2024 USD 3.0196 +0.214 (+7.64%) 669,439
19 Mar 2024 USD 2.8052 -0.202 (-6.73%) 1,428,177
18 Mar 2024 USD 3.0077 -0.384 (-11.32%) 1,246,201
17 Mar 2024 USD 3.3916 +0.469 (+16.04%) 1,355,302
16 Mar 2024 USD 2.9227 -0.188 (-6.04%) 1,540,898
15 Mar 2024 USD 3.1106 +0.233 (+8.10%) 1,258,532
14 Mar 2024 USD 2.8775 -0.125 (-4.16%) 1,668,248
13 Mar 2024 USD 3.0023 +0.472 (+18.64%) 1,159,345
12 Mar 2024 USD 2.5306 -0.204 (-7.45%) 1,104,735
11 Mar 2024 USD 2.7343 -0.085 (-3.00%) 1,733,497
10 Mar 2024 USD 2.819 +0.104 (+3.82%) 2,919,091
9 Mar 2024 USD 2.7153 +0.541 (+24.85%) 3,183,984
8 Mar 2024 USD 2.1747 +0.469 (+27.50%) 2,047,342
7 Mar 2024 USD 1.7057 +0.092 (+5.70%) 1,569,333
6 Mar 2024 USD 1.6136 +0.412 (+34.31%) 3,430,967
5 Mar 2024 USD 1.2015 -0.016 (-1.33%) 2,296,648
4 Mar 2024 USD 1.2177 -0.058 (-4.56%) 2,196,695
3 Mar 2024 USD 1.2759 -0.071 (-5.28%) 527,204
2 Mar 2024 USD 1.3469 +0.069 (+5.36%) 1,201,747
1 Mar 2024 USD 1.2784 -0.076 (-5.63%) 1,188,749
29 Feb 2024 USD 1.3546 -0.098 (-6.74%) 1,381,216
28 Feb 2024 USD 1.4525 -0.049 (-3.24%) 1,559,271
27 Feb 2024 USD 1.5012 -0.012 (-0.80%) 1,334,767
26 Feb 2024 USD 1.5133 +0.099 (+7.03%) 726,480
25 Feb 2024 USD 1.4139 +0.093 (+7.06%) 549,892
24 Feb 2024 USD 1.3207 -0.061 (-4.39%) 825,418
23 Feb 2024 USD 1.3813 -0.092 (-6.24%) 746,318
22 Feb 2024 USD 1.4733 +0.02 (+1.41%) 924,005
21 Feb 2024 USD 1.4528 +0.082 (+5.95%) 1,614,704



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T1

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms