CG:ETHEREUM-NAME-SERVICE - Ethereum Name Service Ethereum Name Service
Sector: Crypto, Industry: Crypto
Add to Watchlist
   
Add Alert 


CoinGecko Note: This stock seems to be inactive

Show Splits Only
Date Currency Close Day Change Volume
15 Dec 2022 USD 12.8381 -0.484 (-3.63%) 1,682,425
14 Dec 2022 USD 13.3217 -0.022 (-0.16%) 1,710,575
13 Dec 2022 USD 13.3435 +0.038 (+0.29%) 2,096,528
12 Dec 2022 USD 13.3055 -0.092 (-0.68%) 1,556,220
11 Dec 2022 USD 13.397 -0.363 (-2.64%) 967,901
10 Dec 2022 USD 13.7602 +0.203 (+1.49%) 1,057,616
9 Dec 2022 USD 13.5576 -0.097 (-0.71%) 1,565,230
8 Dec 2022 USD 13.6551 +0.338 (+2.54%) 1,159,827
7 Dec 2022 USD 13.3172 -0.374 (-2.73%) 2,041,279
6 Dec 2022 USD 13.6917 -0.266 (-1.91%) 1,535,902
5 Dec 2022 USD 13.9581 -0.141 (-1.00%) 2,802,741
4 Dec 2022 USD 14.099 +0.179 (+1.29%) 1,446,409
3 Dec 2022 USD 13.9197 -0.235 (-1.66%) 1,295,518
2 Dec 2022 USD 14.155 +0.078 (+0.55%) 1,786,498
1 Dec 2022 USD 14.077 -0.129 (-0.91%) 1,800,916
30 Nov 2022 USD 14.2061 +0.73 (+5.42%) 3,360,964
29 Nov 2022 USD 13.4761 +0.527 (+4.07%) 2,706,632
28 Nov 2022 USD 12.9486 -0.354 (-2.66%) 3,923,580
27 Nov 2022 USD 13.3027 +0.288 (+2.21%) 3,969,020
26 Nov 2022 USD 13.0148 -0.044 (-0.33%) 2,237,205
25 Nov 2022 USD 13.0585 -0.181 (-1.36%) 1,919,000
24 Nov 2022 USD 13.2392 -0.127 (-0.95%) 2,791,368
23 Nov 2022 USD 13.3666 +1.115 (+9.10%) 3,772,424
22 Nov 2022 USD 12.2518 +0.223 (+1.85%) 2,409,586
21 Nov 2022 USD 12.0287 -0.136 (-1.12%) 2,945,535
20 Nov 2022 USD 12.1651 -1.212 (-9.06%) 2,809,714
19 Nov 2022 USD 13.3771 +0.3 (+2.29%) 2,270,794
18 Nov 2022 USD 13.0774 +0.268 (+2.10%) 1,689,943
17 Nov 2022 USD 12.8089 +0.098 (+0.77%) 2,229,473
16 Nov 2022 USD 12.7109 -0.476 (-3.61%) 3,025,682



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T4

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms