2 Followers CG:MANTRA-DAO - MANTRA MANTRA
Sector: Crypto, Industry: Crypto
Add to Watchlist
   
Add Alert 


CoinGecko
Show Splits Only
Date Currency Close Day Change Volume
3 Apr 2024 USD 0.6699 +0.031 (+4.79%) 63,663,736
2 Apr 2024 USD 0.6393 -0.03 (-4.47%) 51,025,432
1 Apr 2024 USD 0.6692 -0.051 (-7.04%) 44,355,810
31 Mar 2024 USD 0.7199 +0.033 (+4.88%) 47,197,745
30 Mar 2024 USD 0.6864 -0.02 (-2.77%) 47,006,490
29 Mar 2024 USD 0.706 -0.017 (-2.40%) 34,878,770
28 Mar 2024 USD 0.7233 -0.006 (-0.89%) 57,913,069
27 Mar 2024 USD 0.7298 -0.077 (-9.50%) 142,644,185
26 Mar 2024 USD 0.8064 +0.112 (+16.05%) 248,815,574
25 Mar 2024 USD 0.6949 +0.11 (+18.71%) 232,997,407
24 Mar 2024 USD 0.5854 +0.03 (+5.49%) 45,480,199
23 Mar 2024 USD 0.5549 -0.033 (-5.66%) 61,178,996
22 Mar 2024 USD 0.5882 -0.008 (-1.29%) 123,372,644
21 Mar 2024 USD 0.5959 -0.097 (-13.97%) 178,776,059
20 Mar 2024 USD 0.6926 +0.033 (+5.01%) 176,246,082
19 Mar 2024 USD 0.6596 -0.171 (-20.59%) 568,827,251
18 Mar 2024 USD 0.8306 +0.225 (+37.16%) 337,087,494
17 Mar 2024 USD 0.6056 +0.15 (+32.82%) 138,223,118
16 Mar 2024 USD 0.4559 +0.022 (+5.13%) 111,712,518
15 Mar 2024 USD 0.4337 +0.041 (+10.31%) 107,630,704
14 Mar 2024 USD 0.3931 +0.067 (+20.37%) 124,575,530
13 Mar 2024 USD 0.3266 -0.002 (-0.63%) 41,902,291
12 Mar 2024 USD 0.3287 +0.007 (+2.19%) 35,732,531
11 Mar 2024 USD 0.3216 +0.017 (+5.68%) 50,840,916
10 Mar 2024 USD 0.3043 -0.000363 (-0.12%) 28,401,128
9 Mar 2024 USD 0.3047 +0.004 (+1.42%) 25,861,438
8 Mar 2024 USD 0.3004 -0.005 (-1.63%) 36,449,240
7 Mar 2024 USD 0.3054 -0.006 (-1.99%) 28,798,127
6 Mar 2024 USD 0.3116 +0.003 (+0.96%) 34,162,542
5 Mar 2024 USD 0.3086 -0.018 (-5.60%) 123,260,952



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T1

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms