INDEX:NDX - Nasdaq 100 Nasdaq 100
Add to Watchlist
   
Add Alert 


Yahoo Finance
Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
4 Nov 1985 USD 116.275 117.075 115.825 116.04 116.04 -0.235 (-0.20%) 150,680,000
1 Nov 1985 USD 115.48 116.775 115.48 116.275 116.275 +0.795 (+0.69%) 180,180,000
31 Oct 1985 USD 115.77 116.11 115.155 115.48 115.48 -0.29 (-0.25%) 169,920,000
30 Oct 1985 USD 115.4 116.125 115.34 115.77 115.77 +0.37 (+0.32%) 196,040,000
29 Oct 1985 USD 113.82 115.735 113.805 115.4 115.4 +1.58 (+1.39%) 163,400,000
28 Oct 1985 USD 113.91 113.91 113.205 113.82 113.82 -0.09 (-0.08%) 131,460,000
25 Oct 1985 USD 115.485 115.545 113.74 113.91 113.91 -1.575 (-1.36%) 165,840,000
24 Oct 1985 USD 115.065 116.105 115.065 115.485 115.485 +0.42 (+0.37%) 190,860,000
23 Oct 1985 USD 114.44 115.525 114.44 115.065 115.065 +0.625 (+0.55%) 202,200,000
22 Oct 1985 USD 113.8 114.89 113.425 114.44 114.44 +0.76 (+0.67%) 157,740,000
21 Oct 1985 USD 114.32 114.455 113.65 113.68 113.68 -0.64 (-0.56%) 142,800,000
18 Oct 1985 USD 114.74 114.965 113.83 114.32 114.32 -0.42 (-0.37%) 180,880,000
17 Oct 1985 USD 114.315 115.34 114.315 114.74 114.74 +0.425 (+0.37%) 190,940,000
16 Oct 1985 USD 113.38 114.34 113.2 114.315 114.315 +0.935 (+0.82%) 175,120,000
15 Oct 1985 USD 113.185 113.98 112.79 113.38 113.38 +0.195 (+0.17%) 171,360,000
14 Oct 1985 USD 111.05 113.27 111.05 113.185 113.185 +2.135 (+1.92%) 123,120,000
11 Oct 1985 USD 109.435 111.12 109.425 111.05 111.05 +1.615 (+1.48%) 158,220,000
10 Oct 1985 USD 108.63 109.51 107.81 109.435 109.435 +0.805 (+0.74%) 154,840,000
9 Oct 1985 USD 107.16 108.99 107.115 108.63 108.63 +1.47 (+1.37%) 156,200,000
8 Oct 1985 USD 108.2 108.27 106.75 107.16 107.16 -1.04 (-0.96%) 144,100,000
7 Oct 1985 USD 110.075 110.135 108.175 108.2 108.2 -1.875 (-1.70%) 128,640,000
4 Oct 1985 USD 110.87 110.87 109.855 110.075 110.075 -0.795 (-0.72%) 147,900,000
3 Oct 1985 USD 110.84 111.185 110.12 110.87 110.87 +0.045 (+0.04%) 147,300,000
2 Oct 1985 USD 112.14 112.54 110.78 110.825 110.825 -1.315 (-1.17%) 164,640,000
1 Oct 1985 USD 110.62 112.16 110.565 112.14 112.14 +1.52 (+1.37%) 153,160,000
30 Sep 1985 USD 110.62 110.62 110.62 110.62 110.62 -0.02 (-0.02%) 0
27 Sep 1985 USD 110.64 110.64 110.64 110.64 110.64 0.0 (0.0%) 0
26 Sep 1985 USD 110.64 110.64 110.64 110.64 110.64 -0.535 (-0.48%) 0
25 Sep 1985 USD 111.175 111.175 111.175 111.175 111.175 0.0 (0.0%) 0



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T4

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms