INDEX:NDX - Nasdaq 100 Nasdaq 100
Add to Watchlist
   
Add Alert 


Yahoo Finance
Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
23 Jan 2024 USD 17,346.9492 17,410.8594 17,286.0195 17,404.2109 17,404.2109 +73.83 (+0.43%) 5,207,680,000
22 Jan 2024 USD 17,403.6191 17,450.3008 17,309.8691 17,330.3809 17,330.3809 +16.381 (+0.09%) 5,456,240,000
19 Jan 2024 USD 17,060.1406 17,317.2109 17,041.8496 17,314 17,314 +331.711 (+1.95%) 5,604,950,000
18 Jan 2024 USD 16,894.3301 16,996.9805 16,818.1309 16,982.2891 16,982.2891 +246.01 (+1.47%) 5,587,440,000
17 Jan 2024 USD 16,705.5098 16,749.1094 16,561.4902 16,736.2793 16,736.2793 -94.432 (-0.56%) 5,181,740,000
16 Jan 2024 USD 16,775.0996 16,895.3301 16,726.5898 16,830.7109 16,830.7109 -2.209 (-0.01%) 6,386,180,000
12 Jan 2024 USD 16,855 16,900.3691 16,776.9199 16,832.9199 16,832.9199 +12.02 (+0.07%) 4,958,940,000
11 Jan 2024 USD 16,852.1895 16,898.1602 16,618.8594 16,820.9004 16,820.9004 +27.85 (+0.17%) 5,044,690,000
10 Jan 2024 USD 16,702.5508 16,827.3691 16,654.7402 16,793.0508 16,793.0508 +114.352 (+0.69%) 4,404,590,000
9 Jan 2024 USD 16,531.9609 16,710.8809 16,513.7305 16,678.6992 16,678.6992 +28.83 (+0.17%) 5,068,410,000
8 Jan 2024 USD 16,354.2197 16,655.2305 16,349.3896 16,649.8691 16,649.8691 +343.889 (+2.11%) 6,337,770,000
5 Jan 2024 USD 16,281.7402 16,415.3906 16,249.1904 16,305.9805 16,305.9805 +23.971 (+0.15%) 5,232,820,000
4 Jan 2024 USD 16,290.7803 16,419.4395 16,276.4297 16,282.0098 16,282.0098 -86.48 (-0.53%) 5,289,220,000
3 Jan 2024 USD 16,413.2598 16,471.0801 16,352.1396 16,368.4902 16,368.4902 -175.449 (-1.06%) 5,449,950,000
2 Jan 2024 USD 16,667.3008 16,686.5996 16,453.1504 16,543.9395 16,543.9395 -281.99 (-1.68%) 5,791,170,000
29 Dec 2023 USD 16,902.4395 16,919.5098 16,757.8906 16,825.9297 16,825.9297 -72.541 (-0.43%) 5,441,060,000
28 Dec 2023 USD 16,963.5195 16,969.1699 16,891.3203 16,898.4707 16,898.4707 -8.33 (-0.05%) 5,090,570,000
27 Dec 2023 USD 16,896.1406 16,922.0098 16,859.5508 16,906.8008 16,906.8008 +28.34 (+0.17%) 7,480,170,000
26 Dec 2023 USD 16,816.7793 16,907.5098 16,813.5703 16,878.4609 16,878.4609 +101.061 (+0.60%) 6,120,600,000
22 Dec 2023 USD 16,799.0195 16,839.25 16,703.5703 16,777.4004 16,777.4004 +19.99 (+0.12%) 4,796,600,000
21 Dec 2023 USD 16,719.6094 16,768.0195 16,621.5195 16,757.4102 16,757.4102 +203.25 (+1.23%) 5,465,640,000
20 Dec 2023 USD 16,763.6406 16,860.6797 16,552.0605 16,554.1602 16,554.1602 -257.689 (-1.53%) 6,294,700,000
19 Dec 2023 USD 16,734.25 16,813.0098 16,733.3809 16,811.8496 16,811.8496 +82.049 (+0.49%) 5,757,180,000
18 Dec 2023 USD 16,631.1094 16,764.3203 16,629.2891 16,729.8008 16,729.8008 +106.352 (+0.64%) 5,866,080,000
15 Dec 2023 USD 16,587 16,669.7695 16,557.0098 16,623.4492 16,623.4492 +85.619 (+0.52%) 8,377,630,000
14 Dec 2023 USD 16,603.5391 16,660.7109 16,419.2598 16,537.8301 16,537.8301 -24.539 (-0.15%) 8,033,170,000
13 Dec 2023 USD 16,392.1797 16,581.0391 16,357.21 16,562.3691 16,562.3691 +208.119 (+1.27%) 6,732,040,000
12 Dec 2023 USD 16,209.6104 16,354.25 16,175.46 16,354.25 16,354.25 +132.519 (+0.82%) 4,950,100,000
11 Dec 2023 USD 16,069.6201 16,232.2598 16,061.8701 16,221.7305 16,221.7305 +137.04 (+0.85%) 5,607,820,000
8 Dec 2023 USD 15,952.8496 16,100.8604 15,937.5801 16,084.6904 16,084.6904 +62.2 (+0.39%) 5,430,840,000



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T4

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms