6 Followers CG:TOKENIZE-XCHANGE - Tokenize Xchange Tokenize Xchange
Sector: Crypto, Industry: Crypto
Add to Watchlist
   
Add Alert 


CoinGecko
Show Splits Only
Date Currency Close Day Change Volume
2 Apr 2024 USD 14.1879 -0.745 (-4.99%) 3,417,087
1 Apr 2024 USD 14.9331 -0.323 (-2.12%) 4,632,808
31 Mar 2024 USD 15.2563 +0.277 (+1.85%) 2,431,744
30 Mar 2024 USD 14.9789 -0.03 (-0.20%) 3,860,582
29 Mar 2024 USD 15.0088 +0.048 (+0.32%) 4,273,819
28 Mar 2024 USD 14.961 +0.029 (+0.20%) 4,184,987
27 Mar 2024 USD 14.9316 -0.641 (-4.12%) 2,498,549
26 Mar 2024 USD 15.5725 +0.223 (+1.45%) 4,495,502
25 Mar 2024 USD 15.3496 +0.285 (+1.89%) 3,392,094
24 Mar 2024 USD 15.0645 +0.476 (+3.26%) 4,042,447
23 Mar 2024 USD 14.5882 +0.21 (+1.46%) 3,352,227
22 Mar 2024 USD 14.3785 -1.147 (-7.39%) 5,215,243
21 Mar 2024 USD 15.5254 +0.204 (+1.33%) 4,730,316
20 Mar 2024 USD 15.3215 +0.431 (+2.90%) 5,643,543
19 Mar 2024 USD 14.89 -0.837 (-5.32%) 4,155,698
18 Mar 2024 USD 15.7272 -0.267 (-1.67%) 2,230,293
17 Mar 2024 USD 15.9945 +0.321 (+2.05%) 3,605,699
16 Mar 2024 USD 15.6732 -0.741 (-4.52%) 4,820,094
15 Mar 2024 USD 16.4143 -0.522 (-3.08%) 6,384,052
14 Mar 2024 USD 16.9362 -0.104 (-0.61%) 4,660,485
13 Mar 2024 USD 17.04 +0.029 (+0.17%) 4,496,505
12 Mar 2024 USD 17.0108 -0.186 (-1.08%) 4,660,437
11 Mar 2024 USD 17.1972 +0.641 (+3.87%) 5,416,680
10 Mar 2024 USD 16.5559 +0.005 (+0.03%) 4,968,103
9 Mar 2024 USD 16.5511 +0.015 (+0.09%) 3,153,201
8 Mar 2024 USD 16.536 +0.376 (+2.33%) 4,656,671
7 Mar 2024 USD 16.1599 +0.313 (+1.98%) 3,747,072
6 Mar 2024 USD 15.8467 +0.541 (+3.53%) 7,219,352
5 Mar 2024 USD 15.3058 +0.144 (+0.95%) 4,713,421
4 Mar 2024 USD 15.1622 -0.554 (-3.52%) 5,422,665



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T1

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms