6 Followers CG:TOKENIZE-XCHANGE - Tokenize Xchange Tokenize Xchange
Sector: Crypto, Industry: Crypto
Add to Watchlist
   
Add Alert 


CoinGecko
Show Splits Only
Date Currency Close Day Change Volume
2 Feb 2024 USD 13.8251 +0.051 (+0.37%) 1,438,704
1 Feb 2024 USD 13.7739 +0.072 (+0.52%) 1,501,804
31 Jan 2024 USD 13.7023 -0.283 (-2.02%) 1,302,631
30 Jan 2024 USD 13.9848 -0.036 (-0.26%) 1,125,394
29 Jan 2024 USD 14.0207 -0.213 (-1.49%) 1,123,521
28 Jan 2024 USD 14.2334 +0.27 (+1.93%) 1,665,583
27 Jan 2024 USD 13.9639 +0.809 (+6.15%) 2,393,828
26 Jan 2024 USD 13.1548 +1.252 (+10.52%) 2,861,544
25 Jan 2024 USD 11.9032 -0.073 (-0.61%) 1,361,563
24 Jan 2024 USD 11.9758 -0.04 (-0.33%) 1,283,429
23 Jan 2024 USD 12.016 -0.473 (-3.79%) 1,807,529
22 Jan 2024 USD 12.4891 -0.624 (-4.76%) 1,633,676
21 Jan 2024 USD 13.1134 +0.044 (+0.33%) 1,485,301
20 Jan 2024 USD 13.0697 -0.084 (-0.64%) 1,319,048
19 Jan 2024 USD 13.1532 +0.257 (+1.99%) 1,172,644
18 Jan 2024 USD 12.8967 -0.72 (-5.29%) 1,267,606
17 Jan 2024 USD 13.617 +0.124 (+0.92%) 1,453,394
16 Jan 2024 USD 13.493 -0.117 (-0.86%) 1,388,728
15 Jan 2024 USD 13.6103 +0.605 (+4.65%) 1,680,431
14 Jan 2024 USD 13.0057 -0.496 (-3.67%) 1,351,426
13 Jan 2024 USD 13.5018 -0.056 (-0.42%) 1,399,573
12 Jan 2024 USD 13.5582 -0.081 (-0.59%) 2,011,020
11 Jan 2024 USD 13.6388 +0.732 (+5.67%) 1,944,449
10 Jan 2024 USD 12.9067 +0.506 (+4.08%) 1,603,100
9 Jan 2024 USD 12.4009 -0.08 (-0.64%) 1,474,088
8 Jan 2024 USD 12.4808 -0.021 (-0.17%) 1,559,767
7 Jan 2024 USD 12.5017 -0.16 (-1.26%) 1,695,441
6 Jan 2024 USD 12.6612 -0.083 (-0.65%) 1,339,853
5 Jan 2024 USD 12.7443 +0.252 (+2.02%) 1,670,863
4 Jan 2024 USD 12.4925 -0.083 (-0.66%) 1,462,489



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T4

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms