INDEX:SIXB - Materials Select Sector Index Materials Select Sector Index
Add to Watchlist
   
Add Alert 


Yahoo Finance
Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
6 Mar 2024 USD 936.84 943.78 936.84 940.91 940.91 +6.95 (+0.74%) 0
5 Mar 2024 USD 937.81 941.88 930.94 933.96 933.96 -4.97 (-0.53%) 0
4 Mar 2024 USD 932.57 940.77 932.57 938.93 938.93 +6.39 (+0.69%) 0
1 Mar 2024 USD 928.1 934.68 927.98 932.54 932.54 +3.52 (+0.38%) 0
29 Feb 2024 USD 923.79 931.13 923.79 929.02 929.02 +7.21 (+0.78%) 0
28 Feb 2024 USD 917.86 925.34 915.06 921.81 921.81 +2.03 (+0.22%) 0
27 Feb 2024 USD 918.03 921.73 917 919.78 919.78 +3.24 (+0.35%) 0
26 Feb 2024 USD 918.91 920.33 915.53 916.54 916.54 -5.3 (-0.57%) 0
23 Feb 2024 USD 917.34 923.22 916.21 921.84 921.84 +5.3 (+0.58%) 0
22 Feb 2024 USD 908.53 918.11 907.96 916.54 916.54 +8.99 (+0.99%) 0
21 Feb 2024 USD 902.93 907.9 899.16 907.55 907.55 +5.15 (+0.57%) 0
20 Feb 2024 USD 904.96 905.59 900.4 902.4 902.4 -2.04 (-0.23%) 0
16 Feb 2024 USD 904.24 910.79 903.17 904.44 904.44 +4.55 (+0.51%) 0
15 Feb 2024 USD 887.28 901.2 887.28 899.89 899.89 +16.56 (+1.87%) 0
14 Feb 2024 USD 879.89 885.04 877.85 883.33 883.33 +5.82 (+0.66%) 0
13 Feb 2024 USD 885.07 885.07 871.34 877.51 877.51 -12.51 (-1.41%) 0
12 Feb 2024 USD 884.17 894.3 884.17 890.02 890.02 +6.43 (+0.73%) 0
9 Feb 2024 USD 880.18 883.6 876.77 883.59 883.59 +2.38 (+0.27%) 0
8 Feb 2024 USD 882.18 883.31 875.17 881.21 881.21 -1.6 (-0.18%) 0
7 Feb 2024 USD 879.77 885.16 879.77 882.81 882.81 +7.16 (+0.82%) 0
6 Feb 2024 USD 867.51 877.55 867.51 875.65 875.65 +14.66 (+1.70%) 0
5 Feb 2024 USD 879.22 879.22 858.04 860.99 860.99 -22.23 (-2.52%) 0
2 Feb 2024 USD 884.35 887.09 873.58 883.22 883.22 -4.97 (-0.56%) 0
1 Feb 2024 USD 876 889.14 876 888.19 888.19 +14.47 (+1.66%) 0
31 Jan 2024 USD 885.61 887.09 872.63 873.72 873.72 -11.27 (-1.27%) 0
30 Jan 2024 USD 879.19 889.03 878.47 884.99 884.99 +3.96 (+0.45%) 0
29 Jan 2024 USD 876.4 881.25 872.18 881.03 881.03 +4.51 (+0.51%) 0
26 Jan 2024 USD 879 881.54 875 876.52 876.52 -0.02 (0.0%) 0
25 Jan 2024 USD 870.34 876.67 868.77 876.54 876.54 +9.51 (+1.10%) 0
24 Jan 2024 USD 880.09 884.15 866.8 867.03 867.03 -12.28 (-1.40%) 0



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T1

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms