CG:STEPN - GMT GMT
Sector: Crypto, Industry: Crypto
Add to Watchlist
   
Add Alert 


CoinGecko Note: This stock seems to be inactive

Show Splits Only
Date Currency Close Day Change Volume
13 Mar 2024 USD 0.3738 +0.004 (+1.10%) 352,334,879
12 Mar 2024 USD 0.3698 -0.002 (-0.53%) 555,047,890
11 Mar 2024 USD 0.3717 -0.012 (-3.22%) 717,078,979
10 Mar 2024 USD 0.3841 +0.041 (+11.99%) 1,496,346,078
9 Mar 2024 USD 0.343 +0.041 (+13.58%) 658,691,690
8 Mar 2024 USD 0.302 -0.017 (-5.30%) 467,847,019
7 Mar 2024 USD 0.3189 +0.012 (+3.90%) 343,126,716
6 Mar 2024 USD 0.3069 +0.011 (+3.72%) 516,642,455
5 Mar 2024 USD 0.2959 -0.018 (-5.72%) 865,250,074
4 Mar 2024 USD 0.3139 -0.004 (-1.25%) 388,251,503
3 Mar 2024 USD 0.3178 -0.023 (-6.66%) 492,300,145
2 Mar 2024 USD 0.3405 +0.011 (+3.43%) 247,678,205
1 Mar 2024 USD 0.3292 +0.02 (+6.52%) 325,344,854
29 Feb 2024 USD 0.3091 +0.022 (+7.64%) 503,850,226
28 Feb 2024 USD 0.2872 -0.004 (-1.37%) 478,528,007
27 Feb 2024 USD 0.2912 +0.012 (+4.25%) 266,127,069
26 Feb 2024 USD 0.2793 +0.012 (+4.52%) 245,482,018
25 Feb 2024 USD 0.2672 +0.000725 (+0.27%) 90,905,897
24 Feb 2024 USD 0.2665 +0.006 (+2.43%) 130,908,442
23 Feb 2024 USD 0.2602 -0.004 (-1.66%) 189,124,902
22 Feb 2024 USD 0.2646 -0.003 (-1.28%) 258,460,480
21 Feb 2024 USD 0.268 -0.017 (-6.03%) 268,524,062
20 Feb 2024 USD 0.2852 -0.003 (-0.88%) 288,190,213
19 Feb 2024 USD 0.2877 +0.008 (+2.75%) 170,497,109
18 Feb 2024 USD 0.28 +0.011 (+4.11%) 135,208,962
17 Feb 2024 USD 0.269 -0.004 (-1.59%) 145,938,170
16 Feb 2024 USD 0.2733 +0.000447 (+0.16%) 171,916,804
15 Feb 2024 USD 0.2729 +0.004 (+1.48%) 205,687,664
14 Feb 2024 USD 0.2689 +0.008 (+2.96%) 182,734,757
13 Feb 2024 USD 0.2612 +0.003 (+1.11%) 216,917,170



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T1

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms