1 Followers CG:SUPERFARM - SuperVerse SuperVerse
Sector: Crypto, Industry: Crypto
Add to Watchlist
   
Add Alert 


CoinGecko Note: This stock seems to be inactive

Show Splits Only
Date Currency Close Day Change Volume
27 Feb 2024 USD 1.2176 +0.138 (+12.77%) 43,016,792
26 Feb 2024 USD 1.0797 +0.054 (+5.23%) 25,654,894
25 Feb 2024 USD 1.026 +0.035 (+3.56%) 26,446,549
24 Feb 2024 USD 0.9908 +0.027 (+2.79%) 19,370,208
23 Feb 2024 USD 0.9639 -0.064 (-6.22%) 34,451,057
22 Feb 2024 USD 1.0277 -0.046 (-4.26%) 27,191,778
21 Feb 2024 USD 1.0735 -0.048 (-4.27%) 27,744,510
20 Feb 2024 USD 1.1213 -0.077 (-6.42%) 43,217,408
19 Feb 2024 USD 1.1982 +0.038 (+3.26%) 46,543,399
18 Feb 2024 USD 1.1604 +0.1 (+9.47%) 31,601,463
17 Feb 2024 USD 1.06 +0.011 (+1.04%) 34,189,750
16 Feb 2024 USD 1.0491 -0.062 (-5.57%) 27,988,040
15 Feb 2024 USD 1.1109 -0.005 (-0.48%) 50,223,168
14 Feb 2024 USD 1.1163 +0.034 (+3.16%) 75,790,842
13 Feb 2024 USD 1.0821 +0.177 (+19.60%) 63,190,326
12 Feb 2024 USD 0.9048 +0.028 (+3.17%) 66,148,520
11 Feb 2024 USD 0.877 +0.032 (+3.77%) 85,226,075
10 Feb 2024 USD 0.8451 +0.151 (+21.83%) 210,842,163
9 Feb 2024 USD 0.6937 +0.051 (+7.85%) 45,647,039
8 Feb 2024 USD 0.6432 +0.015 (+2.38%) 19,376,946
7 Feb 2024 USD 0.6283 +0.03 (+4.96%) 33,294,993
6 Feb 2024 USD 0.5986 +0.025 (+4.29%) 13,867,864
5 Feb 2024 USD 0.574 +0.004 (+0.72%) 9,829,208
4 Feb 2024 USD 0.5699 -0.016 (-2.78%) 10,266,887
3 Feb 2024 USD 0.5862 -0.01 (-1.67%) 9,846,549
2 Feb 2024 USD 0.5961 -0.01 (-1.72%) 16,666,872
1 Feb 2024 USD 0.6066 +0.038 (+6.70%) 31,049,049
31 Jan 2024 USD 0.5685 -0.069 (-10.80%) 50,575,646
30 Jan 2024 USD 0.6373 -0.077 (-10.75%) 67,465,087
29 Jan 2024 USD 0.7141 +0.09 (+14.42%) 46,196,593



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T4

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms